Jika menggunakan TIKI bisa langsung ke sini http://www.tiki-online.com/
Rekening Transfer :
BCA KCU YOGYAKARTA
a/n: SYAHLI LILIPALI
No. Rek : 0372908716
BNI CABANG TRIKORA YOGYAKARTA
a/n : SYAHLI LILIPALI
No. Rek : 0029823262
Biaya Pengiriman JNE
Bali
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
17 | BALI | 1 | Amlapura/Karangasem | 37,000 | Other | Kab, | Karangasem | 44,400 | |
2 | Bangli | 31,000 | Other | Kab, | Bangli | 37,200 | |||
3 | Denpasar | 21,000 | |||||||
4 | Gianyar | 31,000 | Other | Kab, | Gianyar | 37,200 | |||
5 | Menguwi/Badung | 37,000 | Other | Kab, | Badung | 44,400 | |||
6 | Negara/Jembrana | 37,000 | Other | Kab, | Jembrana | 44,400 | |||
7 | Samarapura/ Klungkung | 35,000 | Other | Kab, | Klungkung | 42,000 | |||
8 | Singaraja/Buleleng | 41,600 | Other | Kab, | Buleleng | 49,500 | |||
9 | Tabanan | 37,000 | Other | Kab, | Tabanan | 44,400 | |||
10 | Kuta | 28,000 | |||||||
11 | Nusa Dua | 28,000 | |||||||
12 | Sanur | 28,000 | |||||||
13 | Gilimanuk | 53,000 | |||||||
17 | Ngurahrai | 28,000 | |||||||
18 | Jimbaran | 28,000 |
Bangka Belitung
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
8 | BANGKA | 1 | Koba | 61,000 | Other | Kab, | Bangka Tengah | 73,500 | |
BELITUNG | 2 | Manggar | 61,000 | Other | Kab, | Belitung Timur | 73,500 | ||
3 | Mentok | 37,700 | Other | Kab, | Bangka Barat | 45,500 | |||
4 | Pangkal Pinang | 29,000 | |||||||
5 | Sungailiat | 40,000 | Other | Kab, | Bangka | 48,000 | |||
6 | Tanjung Pandan | 33,500 | Other | Kab, | Belitung | 40,500 | |||
7 | Toboali | 61,000 | Other | Kab, | Bangka Selatan | 73,500 | |||
8 | Belinyu | 37,700 | |||||||
9 | Jebus | 61,000 | |||||||
10 | Kelapa | 61,000 |
Banten
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
12 | BANTEN | 1 | Baros | 49,000 | Other | Kab, | Serang | 59,000 | |
2 | Cilegon | 18,000 | |||||||
3 | Pandeglang | 33,000 | Other | Kab, | Pandeglang | 39,600 | |||
4 | Rangkasbitung | 33,000 | Other | Kab, | Lebak | 39,600 | |||
5 | Serang | 33,000 | |||||||
6 | Tangerang | 19,000 | |||||||
7 | Tigaraksa | 19,000 | Other | Kab, | Tangerang | 23,000 | |||
8 | Anyer | 49,000 | |||||||
9 | Merak | 49,000 | |||||||
10 | Balaraja | 18,500 | |||||||
11 | Serpong / BSD | 19,000 |
Bengkulu
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
9 | BENGKULU | 1 | Arga Makmur | 35,000 | Other | Kab, | Bengkulu Utara | 42,000 | |
2 | Bengkulu | 26,500 | |||||||
3 | Curup | 47,000 | Other | Kab, | Rejang Lebong | 56,500 | |||
4 | Kaur | 61,000 | Other | Kab, | Kaur | 73,500 | |||
5 | Kepahiang | 61,000 | Other | Kab, | Kepahiang | 73,500 | |||
6 | Lebong | 61,000 | Other | Kab, | Lebong | 73,500 | |||
7 | Manna | 48,500 | Other | Kab, | Bengkulu Selatan | 58,500 | |||
8 | Muko-muko | 61,000 | Other | Kab, | Muko-muko | 73,500 | |||
9 | Tais | 61,000 | Other | Kab, | Seluma | 73,500 |
DKI Jakarta
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
11 | DKI JAKARTA | 1 | Jakarta Barat | 14,500 | |||||
2 | Jakarta Pusat | 14,500 | |||||||
3 | Jakarta Selatan | 14,500 | |||||||
4 | Jakarta Timur | 14,500 | |||||||
5 | Jakarta Utara | 14,500 | |||||||
6 | Kepulauan Seribu | 30,000 |
Gorontalo
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
31 | GORONTALO | 1 | Gorontalo | 55,000 | |||||
2 | Kwandang | 75,000 | Other | Kab. | Gorontalo Utara | 90,000 | |||
3 | Limboto | 72,000 | Other | Kab. | Gorontalo | 86,400 | |||
4 | Marisa | 75,000 | Other | Kab. | Pahuwato | 90,000 | |||
5 | Suwawa | 65,000 | Other | Kab. | Bone Bolango | 78,000 | |||
6 | Tilamuta | 75,000 | Other | Kab. | Boalemo | 90,000 |
Jambi
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
6 | JAMBI | 1 | Bangko | 42,000 | Other | Kab, | Merangin | 50,500 | |
2 | Jambi | 26,500 | |||||||
3 | Kuala Tungkal | 41,000 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Barat | 49,500 | |||
4 | Muara Bulian | 34,000 | Other | Kab, | Batang Hari | 41,000 | |||
5 | Muara Bungo | 42,000 | Other | Kab, | Bungo | 50,500 | |||
6 | Muara Tebo | 61,000 | Other | Kab, | Tebo | 73,500 | |||
7 | Muara Sabak | 61,000 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Timur | 73,500 | |||
8 | Sarolangun | 61,000 | Other | Kab, | Sarolangun | 73,500 | |||
9 | Sengeti | 61,000 | Other | Kab, | Muaro Jambi | 73,500 | |||
10 | Sungai Penuh | 42,000 | Other | Kab, | Kerinci | 50,500 | |||
11 | Ramba | 61,000 |
Jawa Barat
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
13 | JAWA BARAT | 1 | Bandung | 17,000 | |||||
2 | Banjar | 24,000 | |||||||
3 | Bekasi | 20,000 | |||||||
4 | Bogor | 21,000 | |||||||
5 | Ciamis | 29,000 | Other | Kab, | Ciamis | 34,800 | |||
6 | Cianjur | 30,000 | Other | Kab, | Cianjur | 36,000 | |||
7 | Cibinong | 21,000 | Other | Kab, | Bogor | 25,000 | |||
8 | Cikarang | 23,000 | Other | Kab, | Bekasi | 27,600 | |||
9 | Cimahi | 22,000 | |||||||
10 | Cirebon | 18,000 | |||||||
11 | Depok | 20,000 | |||||||
12 | Garut | 22,000 | Other | Kab, | Garut | 26,400 | |||
13 | Indramayu | 23,000 | Other | Kab, | Indramayu | 27,600 | |||
14 | Karawang | 20,000 | Other | Kab, | Karawang | 24,000 | |||
15 | Kuningan | 26,000 | Other | Kab, | Kuningan | 31,500 | |||
16 | Majalengka | 23,000 | Other | Kab, | Majalengka | 27,600 | |||
17 | Ngamprah / Cimareme | 27,000 | Other | Kab, | Bandung Barat | 32,400 | |||
18 | Purwakarta | 23,000 | Other | Kab, | Purwakarta | 27,600 | |||
19 | Singaparna | 57,000 | Other | Kab, | Tasikmalaya | 68,400 | |||
20 | Soreang | 25,000 | Other | Kab, | Bandung | 30,000 | |||
21 | Subang | 23,000 | Other | Kab, | Subang | 27,600 | |||
22 | Sukabumi | 27,000 | Other | Kab, | Sukabumi | 32,400 | |||
23 | Sumber | 25,000 | Other | Kab, | Cirebon | 30,000 | |||
24 | Sumedang | 25,000 | Other | Kab, | Sumedang | 30,000 | |||
25 | Tasikmalaya | 27,000 | |||||||
26 | Majalaya | 23,000 | |||||||
27 | Jatinangor | 23,000 | |||||||
28 | Lembang | 25,000 | |||||||
29 | Rancaekek | 26,000 | |||||||
30 | Jatibarang | 55,000 | |||||||
32 | Kadipaten | 55,000 | |||||||
33 | Losari | 55,000 | |||||||
34 | Palimanan | 55,000 | |||||||
35 | Jatiwangi | 55,000 |
Jawa Tengah
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
14 | JAWA TENGAH | 1 | Banjarnegara | 31,000 | Other | Kab, | Banjarnegara | 37,500 | |
2 | Batang | 33,000 | Other | Kab, | Batang | 39,500 | |||
3 | Blora | 37,000 | Other | Kab, | Blora | 44,500 | |||
4 | Boyolali | 29,000 | Other | Kab, | Boyolali | 34,800 | |||
5 | Brebes | 36,400 | Other | Kab, | Brebes | 43,700 | |||
6 | Cilacap | 21,000 | Other | Kab, | Cilacap | 25,500 | |||
7 | Demak | 30,000 | Other | Kab, | Demak | 36,000 | |||
8 | Jepara | 29,000 | Other | Kab, | Jepara | 34,800 | |||
9 | Karanganyar | 30,000 | Other | Kab, | Karanganyar | 36,000 | |||
10 | Kebumen | 29,000 | Other | Kab, | Kebumen | 34,800 | |||
11 | Kendal | 24,000 | Other | Kab, | Kendal | 28,800 | |||
12 | Klaten | 18,000 | Other | Kab, | Klaten | 21,600 | |||
13 | Mungkid | 11,700 | Other | Kab, | Magelang | 14,000 | |||
14 | Kudus | 25,000 | Other | Kab, | Kudus | 30,000 | |||
15 | Magelang | 11,700 | |||||||
16 | Pati | 30,000 | Other | Kab, | Pati | 36,000 | |||
17 | Pekalongan | 33,000 | Other | Kab, | Pekalongan | 39,600 | |||
18 | Pemalang | 33,000 | Other | Kab, | Pemalang | 39,600 | |||
19 | Purbalingga | 31,000 | Other | Kab, | Purbalingga | 37,500 | |||
20 | Purwokerto/Banyumas | 30,000 | Other | Kab, | Banyumas | 36,000 | |||
21 | Purwodadi | 31,000 | Other | Kab, | Grobogan | 37,500 | |||
22 | Purworejo | 15,000 | Other | Kab, | Purworejo | 18,000 | |||
23 | Rembang | 31,000 | Other | Kab, | Rembang | 37,500 | |||
24 | Salatiga | 26,000 | |||||||
25 | Semarang | 15,700 | |||||||
26 | Slawi | 31,000 | Other | Kab, | Tegal | 37,500 | |||
27 | Sragen | 29,000 | Other | Kab, | Sragen | 34,800 | |||
28 | Sukoharjo | 30,000 | Other | Kab, | Sukoharjo | 36,000 | |||
29 | Surakarta/Solo | 14,500 | |||||||
30 | Tegal | 31,000 | |||||||
31 | Temanggung | 22,000 | Other | Kab, | Temanggung | 26,400 | |||
32 | Ungaran | 24,000 | Other | Kab, | Semarang | 28,800 | |||
33 | Wonogiri | 30,000 | Other | Kab, | Wonogiri | 36,000 | |||
34 | Wonosobo | 22,000 | Other | Kab, | Wonosobo | 26,400 | |||
35 | Ambarawa | 24,000 | |||||||
37 | Cepu | 35,000 | |||||||
38 | Bojonegoro | 46,000 | |||||||
39 | Majenang | 32,000 | |||||||
40 | Ajibarang | 31,000 | |||||||
41 | Kartosuro | 14,500 | |||||||
42 | Bumi Ayu | 36,400 |
Jawa Timur
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
16 | JAWA | 1 | Bangkalan | 47,000 | Other | Kab, | Bangkalan | 56,500 | |
TIMUR | 2 | Banyuwangi | 40,000 | Other | Kab, | Banyuwangi | 48,000 | ||
3 | Batu | 23,000 | |||||||
4 | Blitar | 42,000 | Other | Kab, | Blitar | 48,000 | |||
5 | Bojonegoro | 46,000 | Other | Kab, | Bojonegoro | 55,200 | |||
6 | Bondowoso | 36,400 | Other | Kab, | Bondowoso | 43,500 | |||
7 | Caruban | 29,000 | Other | Kab, | Madiun | 34,800 | |||
8 | Gresik | 31,000 | Other | Kab, | Gresik | 37,500 | |||
9 | Jember | 29,000 | Other | Kab, | Jember | 34,800 | |||
10 | Jombang | 32,500 | Other | Kab, | Jombang | 39,000 | |||
11 | Kediri | 28,000 | Other | Kab, | Kediri | 34,800 | |||
12 | Kepanjen | 55,000 | Other | Kab, | Malang | 66,000 | |||
13 | Trenggalek | 39,000 | Other | Kab, | Trenggalek | 46,800 | |||
14 | Krasaan | 55,000 | Other | Kab, | Probolinggo | 66,000 | |||
15 | Lamongan | 31,500 | Other | Kab, | Lamongan | 37,800 | |||
16 | Lumajang | 30,000 | Other | Kab, | Lumajang | 36,000 | |||
17 | Madiun | 26,000 | Other | Kab, | Madiun | 36,000 | |||
18 | Magetan | 29,000 | Other | Kab, | Magetan | 34,800 | |||
19 | Malang | 23,000 | |||||||
20 | Mojokerto | 27,300 | Other | Kab, | Mojokerto | 38,400 | |||
21 | Nganjuk | 32,000 | Other | Kab, | Nganjuk | 38,400 | |||
22 | Ngawi | 29,000 | Other | Kab, | Ngawi | 34,800 | |||
23 | Pacitan | 44,000 | Other | Kab, | Pacitan | 52,800 | |||
24 | Pamekasan | 42,000 | Other | Kab, | Pamekasan | 50,400 | |||
25 | Pandaan | 28,000 | Other | Kab, | Pasuruan | 33,600 | |||
26 | Pasuruan | 30,000 | |||||||
27 | Ponorogo | 31,000 | Other | Kab, | Ponorogo | 37,200 | |||
28 | Probolinggo | 28,000 | |||||||
29 | Sampang | 42,000 | Other | Kab, | Sampang | 50,400 | |||
30 | Sidoarjo | 24,000 | Other | Kab, | Sidoarjo | 28,800 | |||
31 | Situbondo | 38,000 | Other | Kab, | Situbondo | 45,600 | |||
32 | Sumenep | 42,000 | Other | Kab, | Sumenep | 50,400 | |||
33 | Surabaya | 22,800 | |||||||
34 | Tuban | 32,000 | Other | Kab, | Tuban | 38,400 | |||
35 | Tulungagung | 36,400 | Other | Kab, | Tulungagung | 43,680 | |||
36 | Paiton | 55,000 |
Kalimantan Barat
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
18 | KALIMANTAN | 1 | Bengkayang | 59,000 | Other | Kab, | Bengkayang | 70,800 | |
BARAT | 2 | Ketapang | 59,000 | Other | Kab, | Ketapang | 70,800 | ||
3 | Mempawah | 44,000 | Other | Kab, | Pontianak | 52,800 | |||
4 | Nanga Pinoh/Melawi | 59,000 | Other | Kab, | Melawi | 70,800 | |||
5 | Ngabang | 47,000 | Other | Kab, | Landak | 56,400 | |||
6 | Pontianak | 29,000 | |||||||
7 | Putussibau | 58,000 | Other | Kab, | Kapuas Hulu | 69,600 | |||
8 | Sambas | 58,000 | Other | Kab, | Sambas | 69,600 | |||
9 | Sanggau | 50,000 | Other | Kab, | Sanggau | 60,000 | |||
10 | Sekadau Hilir | 75,400 | Other | Kab, | Sekadau | 90,500 | |||
11 | Singkawang | 45,000 | |||||||
12 | Sintang | 55,000 | Other | Kab, | Sintang | 66,000 | |||
13 | Sungai Raya/Kubu Raya | 60,000 | Other | Kab, | Kubu Raya | 72,000 | |||
14 | Teluk Melano | 60,000 | Other | Kab, | Kayong Utara | 72,000 | |||
15 | Wajok | 50,000 |
Kalimantan Selatan
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
19 | KALIMANTAN | 1 | Amuntai | 54,000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Utara | 64,800 | |
SELATAN | 2 | Banjarbaru | 35,000 | ||||||
3 | Banjarmasin | 30,000 | |||||||
4 | Barabai | 55,000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Tengah | 66,000 | |||
5 | Batu Licin | 58,000 | Other | Kab, | Tanah Bambu | 69,600 | |||
6 | Kandangan | 55,000 | Other | Kab, | Hulu Sungai Selatan | 66,000 | |||
7 | Kotabaru | 55,000 | Other | Kab, | Kota Baru | 66,000 | |||
8 | Marabahan | 40,000 | Other | Kab, | Barito Kuala | 48,000 | |||
9 | Martapura/Banjar | 38,000 | Other | Kab, | Banjar | 45,600 | |||
10 | Paringin/Balangan | 60,000 | Other | Kab, | Balangan | 72,000 | |||
11 | Pelaihari | 45,000 | Other | Kab, | Tanah Laut | 54,000 | |||
12 | Rantau | 55,000 | Other | Kab, | Tapin | 66,000 | |||
13 | Tanjung | 55,000 | Other | Kab, | Tabalong | 66,000 | |||
14 | Buntok | 60,000 | Other | Kab, | Barito Selatan | 72,000 | |||
15 | Sungai Danau | 57,000 | |||||||
16 | Tamiang Layang | 60,000 | Other | Kab | Barito Timur | 72,000 | |||
17 | Purukcahu | 60,000 | Other | Kab | Murung Raya | 72,000 | |||
18 | Muara Teweh | 60,000 | Other | Kab | Barito Utara | 72,000 |
Kalimantan Timur
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
21 | KALTIM | 1 | Balikpapan | 38,000 | |||||
2 | Bontang | 56,000 | |||||||
3 | Malinau | 64,000 | Other | Kab, | Malinau | 76,800 | |||
4 | Nunukan | 64,000 | Other | Kab, | Nunukan | 76,800 | |||
5 | Penajam | 70,000 | Other | Kab, | Penajam Paser Utara | 84,000 | |||
6 | Samarinda | 37,000 | |||||||
7 | Sanggata | 57,000 | Other | Kab, | Kutai Timur | 68,400 | |||
8 | Sendawar | 64,000 | Other | Kab, | Kutai Barat | 76,800 | |||
9 | Tanah Grogot | 73,000 | Other | Kab, | Paser | 87,600 | |||
10 | Tanjung Redep/Berau | 58,000 | Other | Kab, | Berau | 69,600 | |||
11 | Tanjung Selor | 64,000 | Other | Kab, | Bulungan | 76,800 | |||
12 | Tarakan | 49,000 | |||||||
13 | Tenggarong | 53,000 | Other | Kab, | Kutai Kartanegara | 63,600 | |||
15 | Teluk Pandan | 63,000 | |||||||
16 | Sebatik | 64,000 | |||||||
17 | Palaran | 63,000 | |||||||
18 | Sanga Sanga | 65,000 | |||||||
20 | Muara Badak | 63,000 | |||||||
21 | Loa Kulu | 63,000 |
Kalimantan Tengah
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
20 | KALTENG | 1 | Buntok | 55,000 | Other | Kab, | Barito Selatan | 66,000 | |
2 | Kasongan | 60,000 | Other | Kab, | Katingan | 72,000 | |||
3 | Kuala Kapuas | 60,000 | Other | Kab, | Kapuas | 72,000 | |||
4 | Kuala Kurun | 60,000 | Other | Kab, | Gunung Mas | 72,000 | |||
5 | Kuala Pembuang | 60,000 | Other | Kab, | Seruyan | 72,000 | |||
6 | Palangkaraya | 30,000 | |||||||
7 | Pangkalan Bun | 56,000 | Other | Kab, | Kotawaringin Barat | 67,200 | |||
8 | Pulang Pisau | 70,000 | Other | Kab, | Pulang Pisau | 84,000 | |||
9 | Sampit | 55,000 | Other | Kab, | Kotawaringin Timur | 66,000 | |||
10 | Sukamara | 70,000 | Other | Kab, | Sukamara | 84,000 | |||
11 | Lamandau/Nangebulik | 60,000 | Other | Kab, | Barito Timur | 72,000 |
Kepulauan RIAU
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
4 | KEP.RIAU | 1 | Bandar Seri Bintan | 61,000 | Other | Kab. | Bintan | 73,500 | |
2 | Batam | 30,000 | |||||||
3 | Ranai | 63,000 | Other | Kab. | Natuna | 75,500 | |||
4 | Tanjung Balai Karimun / Kundur | 47,000 | Other | Kab. | Karimun | 56,500 | |||
5 | Tanjung Pinang | 38,500 | |||||||
6 | Nongsa | 34,000 | |||||||
7 | Kabil | 39,000 | |||||||
8 | Lingga/Daik | 61,000 | Other | Kab. | Lingga | 73,500 | |||
9 | Dabo Singkep | 63,000 |
Lampung
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
10 | LAMPUNG | 1 | Bandar Lampung | 26,500 | |||||
2 | Blambangan Umpu | 61,000 | Other | Kab, | Way Kanan | 73,500 | |||
3 | Gedong Tataan | 61,000 | Other | Kab, | Pesawaran | 73,500 | |||
4 | Gunung Sugih | 61,000 | Other | Kab, | Lampung Tengah | 73,500 | |||
5 | Kalianda | 41,000 | Other | Kab, | Lampung Selatan | 49,000 | |||
6 | Kota Agung | 61,000 | Other | Kab, | Tanggamus | 73,500 | |||
7 | Kotabumi | 36,000 | Other | Kab, | Lampung Utara | 43,500 | |||
8 | Liwa | 55,000 | Other | Kab, | Lampung Barat | 66,000 | |||
9 | Menggala | 61,000 | Other | Kab, | Tulang Bawang | 73,500 | |||
10 | Metro | 35,000 | |||||||
11 | Sukadana | 61,000 | Other | Kab, | Lampung Timur | 73,500 | |||
12 | Bakauheuni | 41,000 | |||||||
13 | Kalianda | 41,000 | |||||||
14 | Krui/Pesisir Tengah | 55,000 | |||||||
15 | Sumber Jaya | 55,000 | |||||||
16 | Talang Padang | 41,000 | |||||||
17 | Pringsewu | 38,000 | |||||||
18 | Bukit Kemuning | 41,000 |
Maluku Utara
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
28 | MALUKU | 1 | Jailolo | 90,000 | Other | Kab, | Halmahera Barat | 108,000 | |
UTARA | 2 | Labuha | 90,000 | Other | Kab, | Halmahera Selatan | 108,000 | ||
3 | Maba | 90,000 | Other | Kab, | Halmahera Timur | 108,000 | |||
4 | Sanana | 90,000 | Other | Kab, | Kepulauan Sula | 108,000 | |||
5 | Ternate | 56,000 | |||||||
6 | Tidore | 90,000 | |||||||
7 | Tobelo | 90,000 | Other | Kab, | Halmahera Utara | 108,000 | |||
8 | Weda / Soasiu | 59,000 | Other | Kab, | Halmahera Tengah | 70,800 |
Maluku
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
27 | MALUKU | 1 | Ambon | 53,000 | |||||
2 | Dataran Hunimoa | 90,000 | Other | Kab, | Seram Bagian Timur | 108,000 | |||
3 | Dobo | 90,000 | Other | Kab, | Kepulauan Aru | 108,000 | |||
4 | Masohi | 83,000 | Other | Kab, | Maluku Tengah | 99,600 | |||
5 | Namlea | 90,000 | Other | Kab, | Buru | 108,000 | |||
6 | Piru | 90,000 | Other | Kab, | Seram Bagian Barat | 108,000 | |||
7 | Saumlaki | 90,000 | Other | Kab, | Maluku Tenggara Barat | 108,000 | |||
8 | Tual | 83,000 | Other | Kab, | Maluku Tenggara | 99,600 |
ACEH
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
1 | NANGGROE | 1 | Banda Aceh | 35,000 | |||||
ACEH | 2 | Bireuen | 58,500 | Other | Kab. | Bireuen | 71,000 | ||
DARUSALAM | 3 | Blang Kejeren | 82,000 | Other | Kab. | Gayo Lues | 98,500 | ||
4 | Blangpidie | 64,900 | Other | Kab. | Aceh Barat Daya | 78,000 | |||
5 | Idi Rayeuk | 61,900 | Other | Kab. | Aceh Timur | 75,000 | |||
6 | Jantho | 61,900 | Other | Kab. | Aceh Besar | 75,000 | |||
7 | Kuala Simpang | 64,500 | Other | Kab. | Aceh Tamiang | 77,500 | |||
8 | Kutacane | 81,000 | Other | Kab. | Aceh Tenggara | 97,500 | |||
9 | Krueng Sabee | 81,000 | Other | Kab. | Aceh Jaya | 97,500 | |||
10 | Langsa | 60,500 | |||||||
11 | Lhokseumawe | 60,500 | |||||||
12 | Lhoksukon | 60,500 | Other | Kab. | Aceh Utara | 73,000 | |||
13 | Meulaboh | 60,500 | Other | Kab. | Aceh Barat | 73,000 | |||
14 | Meureudu | 81,000 | Other | Kab. | Pidie Jaya | 97,500 | |||
15 | Sabang | 60,500 | |||||||
16 | Sigli | 60,500 | Other | Kab. | Pidie | 73,000 | |||
17 | Simpang Tiga Redelon | 81,000 | Other | Kab. | Bener Meriah | 97,500 | |||
18 | Sinabang | 82,000 | Other | Kab. | Simeulue | 98,500 | |||
19 | Singkil | 82,000 | Other | Kab. | Aceh Singkil | 98,500 | |||
20 | Subulussalam | 81,000 | |||||||
21 | Suka Makmur | 82,000 | Other | Kab. | Nagan Raya | 98,500 | |||
22 | Takengon | 60,500 | Other | Kab. | Aceh Tengah | 73,000 | |||
23 | Tapak Tuan | 81,000 | Other | Kab. | Aceh Selatan | 97,500 | |||
24 | Calang | 82,000 |
NUSA TENGGARA BARAT
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
29 | NUSA | 1 | Dompu | 49,000 | Other | Kab, | Dompu | 58,800 | |
TENGGARA | 2 | Gerung | 72,000 | Other | Kab, | Lombok Barat | 86,400 | ||
BARAT | 3 | Mataram | 28,000 | ||||||
4 | Praya | 39,000 | Other | Kab, | Lombok Tengah | 46,800 | |||
5 | Selong | 39,000 | Other | Kab, | Lombok Timur | 46,800 | |||
6 | Sumbawa besar | 46,000 | Other | Kab, | Sumbawa | 55,200 | |||
7 | Taliwang | 72,000 | Other | Kab, | Sumbawa Barat | 86,400 | |||
8 | Woha / Ramba | 72,000 | Other | Kab, | Bima | 86,400 | |||
9 | Bima | 43,000 | |||||||
10 | Batu Hijau | 48,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
30 | NUSA | 1 | Atambua | 72,000 | Other | Kab, | Belu | 86,400 | |
TENGGARA | 2 | Baa | 75,000 | Other | Kab, | Rote Ndao | 87,000 | ||
TIMUR | 3 | Bajawa | 88,000 | Other | Kab, | Ngada | 105,600 | ||
4 | Borong | 92,300 | Other | Kab, | Manggarai Timur | 110,500 | |||
5 | Ende | 67,000 | Other | Kab, | Ende | 80,400 | |||
6 | Kefamenanu | 72,000 | Other | Kab, | Timor Tengah Utara | 86,400 | |||
7 | Kalabahi | 62,000 | Other | Kab, | Alor | 74,400 | |||
8 | Kupang | 38,000 | |||||||
9 | Labuan Bajo | 72,000 | Other | Kab, | Mangggarai Barat | 86,400 | |||
10 | Larantuka | 73,000 | Other | Kab, | Flores Timur | 87,600 | |||
11 | Lewoleba | 72,000 | Other | Kab, | Lembata | 86,400 | |||
12 | Maumere | 72,000 | Other | Kab, | Sikka | 86,400 | |||
13 | Mbay | 92,300 | Other | Kab, | Nagekeo | 110,500 | |||
14 | Oelamasi | 92,300 | Other | Kab, | Kupang | 110,500 | |||
15 | Soe | 72,000 | Other | Kab, | Timor Tengah Selatan | 86,400 | |||
16 | Tambolaka | 92,300 | Other | Kab, | Sumba Barat Daya | 110,500 | |||
17 | Waibakul | 92,300 | Other | Kab, | Sumba Tengah | 110,500 | |||
18 | Waikabubak | 87,000 | Other | Kab, | Sumba Barat | 104,400 | |||
19 | Waingapu | 68,900 | Other | Kab, | Sumba Timur | 82,500 | |||
20 | Ruteng | 72,000 | Other | Kab, | Manggarai | 86,400 |
PAPUA BARAT
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
32 | PAPUA BARAT | 1 | Bintuni | 163,000 | Other | Kab. | Teluk Bintuni | 195,600 | |
2 | Fak-Fak | 137,800 | Other | Kab. | Fak-Fak | 165,400 | |||
3 | Kaimana | 163,000 | Other | Kab. | Kaimana | 195,600 | |||
4 | Monokwari | 137,800 | Other | Kab. | Manokwari | 165,500 | |||
5 | Rasei | 163,000 | Other | Kab. | Teluk Wondama | 195,600 | |||
6 | Sorong | 163,000 | Other | Kab. | Sorong | 195,600 | |||
7 | Waisai | 163,000 | Other | Kab. | Raja Ampat | 195,600 | |||
8 | Timika | 115,000 | Other | Kab. | Mimika | 138,000 | |||
9 | Tembaga Pura | 115,000 | |||||||
10 | Teminabuan | 163,000 | Other | Kab. | Sorong Selatan | 195,600 |
PAPUA
NO | PROPINSI | NO | TARIF | HARGA | HARGA | ||||
KABUPATEN/KOTAMADYA | REGULER | REGULER | |||||||
33 | PAPUA | 1 | Agats | 164,000 | Other | Kab. | Kab. Asmat | 196,800 | |
2 | Biak | 114,000 | Other | Kab. | Biak Numfor | 136,800 | |||
3 | Botawa | 163,000 | Other | Kab. | Waropen | 195,600 | |||
4 | Jayapura | 67,800 | |||||||
